Busfahrplan
Ort | Abfahrt | Ankunft Greding | Abfahrt Greding | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Attenhofen | 7:42 | 7:55 | 13:18 | 13:20 |
Esselberg | 7:10 | 7:25 | 13:09 | 13:42 |
Grafenberg | 7:05 | 7:25 | 13:09 | 13:37 |
Günzenhofen | 7:20 | 7:25 | 13:09 | 13:50 |
Heimbach | 6:50 | 7:25 | 13:09 | 13:19 |
Kaising | 7:49 | 7:55 | 13:32 | 13:48 |
Landerzhofen | 7:41 | 7:55 | 13:18 | 13:23 |
Mettendorf | 7:15 | 7:20 | 13:32 | 13:42 |
Österberg | 7:31 | 7:55 | 13:18 | 13:34 |
Viehhausen | 13:18 | 13:38 | ||
Schutzendorf | 7:13 | 7:25 | 13:03 | 13:45 |
Kleinnottersdorf | 7:30 | 7:55 | 13:18 | 13:35 |
Kraftsbuch | 7:08 | 7:25 | 13:09 | 13:24 |
Linden | 6:58 | 7:25 | 13:09 | 13:29 |
Obermässing | 7:23 | 7:55 | 13:18 | 13:44 |
Röckenhofen | 7:33 | 7:55 | 13:18 | 13:32 |
Untermässing | 7:13 | 7:55 | 13:18 | 13:53 |
Birkhof | 7:44 | 7:55 | 13:32 | 13:51 |
Euerwang | 7:01 | 7:25 | 13:09 | 13:32 |
Großhöbing | 7:06 | 7:55 | 13:18 | 14:01 |
Hausen | 7:20 | 7:26 | 13:32 | 13:37 |
Herrnsberg | 7:35 | 7:55 | 13:18 | 13:29 |
Rotheneichmühle | 7:19 | 7:55 | 13:18 | 13:47 |
Ohne Gewähr!!!!
Stand Januar 2020